Accommodatie Fiss zoeken

Vul de data van uw vakantie in en vind snel een beschikbare accommodatie.

Skibus Fiss-Serfaus-Ladis

Net als in veel andere wintersportplaatsen, rijdt er ook in Fiss,Ladis en Serfaus een gratis skibus. Deze bus verbindt de volgende plaatsen:
  • Fiss
  • Serfaus
  • Landeck
  • Ladis
  • Ried im Oberinntal
  • Prutz
  • Op vertoon van een skibas is meerijden met de skibus gratis.



    De skibus van Fiss-Serfaus-Ladis
    De skibus

    Dienstregeling Skibus

    Hieronder staat de meest recente dienstregeling van de skibus in Fiss.

    Landeck- Zams Bahnhof (Steig D) 6.20 6.52 8.15 10.05 11.20 12.45 16.05 18.00
    Landeck Perjener Brucke 6.21 6.53 8.16 10.06 11.21 12.46 16.06 18.01
    Landeck Zentrum 6.25 6.57 8.20 10.10 11.25 12.50 16.10 18.05
    Fliess Jagglshutte 6.28 7.00 8.23 10.13 11.28 12.53 16.13 18.08
    Fliess Abzw Eichholz 6.29 7.01 8.24 10.14 11.29 12.54 16.14 18.09
    Fliess Urgen 6.31 7.03 8.26 10.16 11.31 12.56 16.16 18.11
    Fliess Nesselgarten 6.32 7.04 8.27 10.17 11.32 12.57 16.17 18.12
    Fliess Neuer Zoll 6.34 7.06 8.29 10.19 11.34 12.59 16.19 18.14
    Prutz Untergufer 6.37 7.09 8.32 10.22 11.37 13.02 16.22 18.17
    Prutz Postamt 6.40 7.12 8.35 10.25 11.40 13.05 16.25 18.20
    Prutz Schwimmbad 6.42 7.13 8.36 10.26 11.41 13.06 16.26 18.21
    Prutz Hauptschule 6.43 7.14 8.37 10.27 11.42 13.07 16.27 18.22
    Ried i. O. Seilbahn 6.44 7.15 8.38 10.28 11.43 13.08 16.28 18.23
    Ried i. O. Postamt an 6.47 7.17 8.40 10.30 11.45 13.10 16.30 18.25
    Ried i. O. Postamt ab 6.47 7.18 8.41 10.31 11.46 13.11 14.45 16.31 18.26
    Ladis Unterdorf 6.54 7.25 8.48 10.38 11.53 13.18 14.52 16.38 18.33
    Ladis Dorf 6.56 7.25 7.27 8.50 10.40 11.55 13.20 14.54 16.40 18.35
    Ladis Seilbahn 6.58 7.26 7.29 8.52 10.42 11.57 13.22 14.56 16.42 18.37
    Ladis Überwasser 7.02 7.28 7.33 8.56 10.46 12.01 13.26 15.00 16.46 18.41
    Fiss Fisserhofe 7.04 7.31 7.35 8.58 10.48 12.03 13.28 15.02 16.48 18.43
    Fiss Abzw Fisserhofe 7.05 7.33 7.37 9.00 10.50 12.05 13.30 15.04 16.50 18.45
    Fiss Postamt 7.07 7.39 9.02 10.52 12.07 13.32 15.06 16.52 18.47
    Serfaus Feld 7.08 7.41 9.04 10.54 12.09 12.31 13.34 15.08 16.54 18.49
    Serfaus Parkcafe | 7.42 9.05 10.55 12.10 12.33 13.35 15.09 16.55 18.50
    Serfaus Muiren 7.09 7.43 9.06 10.56 12.11 12.34 13.36 15.10 16.56 18.51
    Serfaus Gh Schwarzer Adler 7.10 7.45 9.08 10.58 12.13 12.35 13.38 15.12 16.58 18.53
    Serfaus Hotel Post 7.12 7.47 9.10 11.00 12.15 12.36 13.40 15.14 17.00 18.55
    Serfaus Seilbahn 7.15 7.52 9.15 11.05 12.20 12.37 13.45 15.19 17.05 19.00